KPI / калькулятор
Slot 14D
Депы ÷ спенд
—
ROI
—
Комиссия
—
Полная выплата
—
—
Slot 28D
Депы ÷ спенд
—
ROI
—
Комиссия
—
Полная выплата
—
—
Лесенка Slot 14D
| ROI | Порог OAS | Депы÷спенд |
|---|---|---|
| 0% | 55% | 55% |
| 10% | 56% | 61.6% |
| 20% | 58% | 69.6% |
| 30% | 60% | 78% |
| 40% | 70% | 98% |
Лесенка Slot 28D
| ROI | Порог OAS | Депы÷спенд |
|---|---|---|
| 0% | 80% | 80% |
| 10% | 81% | 89.1% |
| 20% | 83% | 99.6% |
| 30% | 85% | 110.5% |
| 40% | 95% | 133% |
ROI проходит, если депы ≥ порог × спенд × (1 + ROI). Выплата = спенд × (1 + ROI).